Aktualny cennik
PIASKI I
Pięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Łącznie 10 lokali mieszkalnych.
Kołdowo, działki nr 92/61, 92/69 i 92/70, obręb 0012 Kołdowo, gmina Człuchów
| Budynek / lokal | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² | Cena obowiązuje od | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 / lokal 1 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Zarezerwowany |
| Budynek 1 / lokal 2 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Zarezerwowany |
| Budynek 2 / lokal 1 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Dostępny |
| Budynek 2 / lokal 2 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Dostępny |
| Budynek 3 / lokal 1 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Dostępny |
| Budynek 3 / lokal 2 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Sprzedany |
| Budynek 4 / lokal 1 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Dostępny |
| Budynek 4 / lokal 2 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Dostępny |
| Budynek 5 / lokal 1 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Dostępny |
| Budynek 5 / lokal 2 | 96,42 m² | 599 000 zł | 6 212,40 zł/m² | 10.08.2026 | Dostępny |
Podane ceny są cenami brutto. Ogródek, jedno miejsce postojowe oraz udział w nieruchomości wspólnej są ujęte w cenie lokalu. Brak obowiązkowych dodatkowych świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera.
Ostatnia aktualizacja danych: 24.08.2026 13:41
Historia cen
| Budynek / lokal | Cena brutto | Obowiązuje od | Rodzaj wpisu |
|---|---|---|---|
| Budynek 1 / lokal 1 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 1 / lokal 2 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 2 / lokal 1 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 2 / lokal 2 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 3 / lokal 1 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 3 / lokal 2 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 4 / lokal 1 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 4 / lokal 2 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 5 / lokal 1 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
| Budynek 5 / lokal 2 | 599 000 zł | 10.08.2026 | Cena początkowa |
Kontakt z deweloperem
BR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jerzego z Dąbrowy 4, 77-300 Człuchów
KRS: 0001206153 · NIP: 8431633085 · REGON: 543285670